Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lubbers, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenheim JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 9 | |
3 | NEO JO11-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | Rood Zwart JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | W.V.V.'34 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
6 | SJO ZWO'23 JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 1 | |
7 | BWO JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
8 | Tubantia JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek