Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Helle, Tim | Teamspeler | |
Huisjes, Bart | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler | |
Wissink, Nick | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 79 | 26 | 53 | 49 | |
2 | Heeten 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 65 | 34 | 31 | 44 | |
3 | Heino 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 55 | 44 | 11 | 37 | |
4 | Diepenheim 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 39 | -5 | 34 | |
5 | v.v. Twenthe 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 48 | 44 | 4 | 32 | |
6 | Juventa '12 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 41 | 4 | 32 | |
7 | Holten 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 41 | -8 | 23 | |
8 | Markelo 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 39 | -4 | 21 | |
9 | SDOL 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 52 | -21 | 16 | |
10 | Hector 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 56 | -26 | 13 | |
11 | Holten 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 73 | -39 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Markelo 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Holten 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek