Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Helle, Tim | Teamspeler | |
Huisjes, Bart | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
2 | RKSV Bornerbroek 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
3 | Heeten 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | Holten 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Diepenheim 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
6 | Holten 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
7 | Heino 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
8 | SDOL 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
9 | Juventa '12 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
10 | Hector 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 | |
11 | Markelo 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Markelo 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Holten 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek