Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Arkink, Nick | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Bovenmars, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Holtkamp, Maarten | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
2 | MVV '29 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
3 | SDOL 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
4 | Rohda Raalte 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
5 | Lemelerveld 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
6 | Holten 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
7 | TVC '28 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
8 | Holten 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
9 | RKSV Bornerbroek 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
10 | Rohda Raalte 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
11 | Broekland 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
12 | La Première 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | RKSV Bornerbroek 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | TVC '28 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek