Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Helle, Tim | Teamspeler | |
Huisjes, Bart | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 25 | |
2 | Heino 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 23 | |
3 | Heeten 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 22 | |
4 | RKSV Bornerbroek 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
5 | Holten 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | |
6 | Diepenheim 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
7 | Juventa '12 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 11 | |
8 | Holten 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
9 | SDOL 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
10 | Hector 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 34 | -19 | 8 | |
11 | Markelo 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Markelo 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Holten 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek