| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arkink, Maarten | Teamspeler | |
| Bartels, Joran | Teamspeler | |
| Bokdam, Wout | Teamspeler | |
| Bokdam, Coen | Teamspeler | |
| Bolscher, Peter | Teamspeler | |
| Breteler, Dick | Teamspeler | |
| Bruijn, Rick de | Teamspeler | |
| Burgers, Tim | Teamspeler | |
| Helle, Tim | Teamspeler | |
| Hummelink, Sten | Teamspeler | |
| Katier, Joost | Teamspeler | |
| Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
| Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
| Slamp, Stefan | Teamspeler | |
| Stoker, Bouke | Teamspeler | |
| Wissink, Tom | Teamspeler | |
| Wissink, Nick | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVV'34 4 | 21 | 20 | 0 | 1 | 96 | 20 | 76 | 60 | |
| 2 | Diepenheim 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 57 | 38 | 19 | 39 | |
| 3 | Rood Zwart 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 44 | 20 | 38 | |
| 4 | RKSV Bornerbroek 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 76 | 49 | 27 | 37 | |
| 5 | v.v. Twenthe 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 62 | 43 | 19 | 33 | |
| 6 | Witkampers 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 56 | 53 | 3 | 28 | |
| 7 | SP Lochem 4 | 21 | 7 | 4 | 10 | 37 | 49 | -12 | 25 | |
| 8 | Markelo 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 54 | 58 | -4 | 24 | |
| 9 | Holten 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 75 | -31 | 22 | |
| 10 | Hector 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 48 | 82 | -34 | 22 | |
| 11 | Sp. Neede 3 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 60 | -34 | 21 | |
| 12 | s.v. Rijssen 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 45 | 94 | -49 | 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | MVV '29 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4 | AVC Heracles 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek