| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arkink, Maarten | Teamspeler | |
| Bartels, Joran | Teamspeler | |
| Bokdam, Wout | Teamspeler | |
| Bokdam, Coen | Teamspeler | |
| Bolscher, Peter | Teamspeler | |
| Breteler, Dick | Teamspeler | |
| Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
| Burgers, Tim | Teamspeler | |
| Helle, Tim | Teamspeler | |
| Hummelink, Sten | Teamspeler | |
| Katier, Joost | Teamspeler | |
| Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
| Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
| Slamp, Stefan | Teamspeler | |
| Stoker, Bouke | Teamspeler | |
| Wissink, Tom | Teamspeler | |
| Wissink, Nick | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WVV'34 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 27 | |
| 2 | RKSV Bornerbroek 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 22 | 17 | 18 | |
| 3 | Rood Zwart 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
| 4 | Diepenheim 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
| 5 | Witkampers 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
| 6 | SP Lochem 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
| 7 | Markelo 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
| 8 | s.v. Rijssen 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 10 | |
| 9 | Holten 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
| 10 | v.v. Twenthe 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
| 11 | Hector 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
| 12 | Sp. Neede 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 40 | -31 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | MVV '29 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4 | AVC Heracles 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek