| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
| Rouweler, Reinier | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berge, Derk ten | Teamspeler | |
| Bolscher, Dion | Teamspeler | |
| Braamhaar, Jurjen | Teamspeler | |
| Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
| Kleine, Dani | Teamspeler | |
| Krommendijk, Mike | Teamspeler | |
| Lansink, Teun | Teamspeler | |
| Lohuis, Dylan | Teamspeler | |
| Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
| Nijenhuis, Rick | Teamspeler | |
| Rouweler, Anthony | Teamspeler | |
| Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
| Schuttenbeld, Twan | Teamspeler | |
| Slot, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick '20 4 | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | 15 | 46 | 40 | |
| 2 | De Tubanters 1897 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 35 | |
| 3 | Bon Boys 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 20 | 22 | 34 | |
| 4 | PH 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 39 | -3 | 32 | |
| 5 | Oranje Nassau 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 50 | 39 | 11 | 31 | |
| 6 | S.V. Losser 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 39 | -7 | 26 | |
| 7 | ATC '65 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 37 | 2 | 21 | |
| 8 | RKSV Bornerbroek 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 41 | -8 | 21 | |
| 9 | Achilles '12 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 49 | -20 | 15 | |
| 10 | De Zweef 3 Zat. | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 70 | -55 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | Juventa '12 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | AVC Heracles 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek