| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berge, Derk ten | Teamspeler | |
| Bolscher, Dion | Teamspeler | |
| Braamhaar, Jurjen | Teamspeler | |
| Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
| Kleine, Dani | Teamspeler | |
| Krommendijk, Mike | Teamspeler | |
| Lansink, Teun | Teamspeler | |
| Lohuis, Dylan | Teamspeler | |
| Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
| Nijenhuis, Rick | Teamspeler | |
| Rouweler, Anthony | Teamspeler | |
| Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
| Schuttenbeld, Twan | Teamspeler | |
| Slot, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick '20 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 18 | |
| 2 | Bon Boys 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 3 | De Tubanters 1897 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 4 | PH 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 16 | |
| 5 | Oranje Nassau 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 6 | RKSV Bornerbroek 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 8 | |
| 7 | ATC '65 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| 8 | S.V. Losser 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 9 | Achilles '12 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 10 | De Zweef 3 Zat. | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | Juventa '12 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | AVC Heracles 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek