Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Derk ten | Teamspeler | |
Bolscher, Dion | Teamspeler | |
Braamhaar, Jurjen | Teamspeler | |
Derkman, Sem | Teamspeler | |
Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
Krommendijk, Mike | Teamspeler | |
Lansink, Teun | Teamspeler | |
Lohuis, Dylan | Teamspeler | |
Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
Rouweler, Reinier | Teamspeler | |
Slot, Luuk | Teamspeler | |
Wessels, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Tubantia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Quick '20 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | RKSV Bornerbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NEO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVZW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Winterswijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Oranje Nassau 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | ATC '65 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | BWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | RKSV Bornerbroek 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | SC Enschede 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek