Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tiemersma, Bert | Overige staf | Teammanager |
Tiemersma, Iwan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Liza | Teamspeler | |
Haitjema, Luca | Teamspeler | |
Hergers, Jayden | Teamspeler | |
Kolenbrander, Toon | Teamspeler | |
Kraamwinkel, Mart | Teamspeler | |
Kuiphuis, Thomas | Teamspeler | |
Platenkamp, Cas | Teamspeler | |
Roelofsen, Steyn | Teamspeler | |
Snieders, Tom | Teamspeler | |
Tiemersma, Roan | Teamspeler | |
Westen, Boet | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 18 | |
2 | NEO JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | Achilles '12 JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
5 | Oranje Nassau JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
6 | PH JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 4 | |
7 | Almelo JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 71 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Oranje Nassau JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | s.v. Rijssen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
5 | SVZW JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
6 | Enter JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
7 | Luctor Et Emergo JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | Excelsior '31 JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek