| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lesscher, Roy | Overige staf | Teammanager |
| Marrink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Rouweler, Anthony | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haarhuis, Tijn | Teamspeler | |
| Hergers, Jayden | Teamspeler | |
| Hove, Stijn ten | Teamspeler | |
| Hove, Sven ten | Teamspeler | |
| Jannink, Lex | Teamspeler | |
| Kolenbrander, Toon | Teamspeler | |
| Krikke, Quinten | Teamspeler | |
| Lesscher, Jim | Teamspeler | |
| Marrink, Thijn | Teamspeler | |
| Pot, Colin | Teamspeler | |
| Westen, Boet | Teamspeler | |
| Wigger, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
| 2 | BSC Unisson JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
| 3 | NEO JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
| 4 | Achilles '12 JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
| 5 | Rood Zwart JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
| 6 | Quick '20 JO15-3JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 2 | |
| 7 | ATC'65 JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eibergen JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 21 | |
| 2 | Witkampers JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
| 3 | Enter Vooruit JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
| 4 | Enter JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 5 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
| 6 | Sp. Neede JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
| 7 | Markelo JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
| 8 | SP Lochem JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV '57 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BWO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DES JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS '37 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Enter JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AVC Heracles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oranje Nassau JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVZW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | De Tukkers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | VVG '25 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | OBW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Unicum JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Colmschate '33 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Victoria '28 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | DOS Kampen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | DSV '61 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | KCVO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Rigtersbleek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Heino JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | MASV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 15 | Lelystad '67 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | BWO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 17 | FC Zutphen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 18 | Fortissimo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek