Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tiemersma, Bert | Overige staf | Teammanager |
Tiemersma, Iwan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Liza | Teamspeler | |
Haitjema, Luca | Teamspeler | |
Hergers, Jayden | Teamspeler | |
Kraamwinkel, Mart | Teamspeler | |
Kuiphuis, Thomas | Teamspeler | |
Platenkamp, Cas | Teamspeler | |
Roelofsen, Steyn | Teamspeler | |
Snieders, Tom | Teamspeler | |
Tiemersma, Roan | Teamspeler | |
Westen, Boet | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | NEO JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
4 | PH JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 | |
5 | Oranje Nassau JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
6 | Achilles '12 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
7 | Almelo JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek