Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Wouter | Teamspeler | |
Marrink, Edwin | Teamspeler | |
Oonk, Floris | Teamspeler | |
Pigge, Michel | Teamspeler | |
Platenkamp, Jan | Teamspeler | |
Schabbink, Emiel | Teamspeler | |
Spoolder, Jeroen | Teamspeler | |
Stamsnijder, Gerben | Teamspeler | |
Westerink, Martin | Teamspeler | |
Wigger, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 35+2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 | |
2 | SVZW 35+1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 | |
3 | Juventa '12 35+1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 19 | |
4 | 35+ | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 21 | -12 | 6 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek