Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tongeren, Sverre van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dominic | Technische staf | Trainer |
Vos, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ruben | Teamspeler | |
Doorn, Maik van | Teamspeler | |
Groothuis, Sven | Teamspeler | |
Lansink, Joep | Teamspeler | |
Lohuis, Jayden | Teamspeler | |
Mulders, Daan | Teamspeler | |
Ramakers, Hugo | Teamspeler | |
Riet, Wout te | Teamspeler | |
Tongeren, Sverre van | Teamspeler | |
Warmerdam, Simon | Teamspeler | |
Wekamp, Jente | Teamspeler | |
Workel, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | |
2 | Quick '20 JO17-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 | |
3 | Avanti W. JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
4 | Delden JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
5 | NEO JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | |
6 | Achilles '12 JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
7 | SJO HSC - Buurse JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | -28 | 1 | |
8 | Wilhelminaschool JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 45 | -39 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek