Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tongeren, Sverre van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dominic | Technische staf | Trainer |
Vos, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ruben | Teamspeler | |
Doorn, Maik van | Teamspeler | |
Groothuis, Sven | Teamspeler | |
Lansink, Joep | Teamspeler | |
Lohuis, Jayden | Teamspeler | |
Mulders, Daan | Teamspeler | |
Ramakers, Hugo | Teamspeler | |
Riet, Wout te | Teamspeler | |
Tongeren, Sverre van | Teamspeler | |
Warmerdam, Simon | Teamspeler | |
Wekamp, Jente | Teamspeler | |
Workel, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO17-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 | 17 | |
2 | Avanti W. JO17-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
4 | Delden JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
5 | Achilles '12 JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 8 | |
6 | NEO JO17-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | SJO HSC - Buurse JO17-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 50 | -46 | 2 | |
8 | Wilhelminaschool JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 76 | -67 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 | |
2 | Luctor Et Emergo JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | Sparta E. JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | RSC JO17-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
5 | Quick '20 JO17-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
6 | SDC '12 JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | Avanti W. JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
8 | Vogido JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek