Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Nollen, Bram | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | Luctor Et Emergo 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | UD W. 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
4 | Bentelo 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
5 | SV DRC 2012 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
6 | Rood Zwart 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
7 | Enter 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
8 | RKSV Bornerbroek 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
9 | Almelo 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
10 | v.v. Twenthe 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | MVV '29 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Luctor Et Emergo 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek