Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dood, Lars | Teamspeler | |
Jannink, Stijn | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Nollen, Bram | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Lars | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almelo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKSV Bornerbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV DRC 2012 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Enter 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | La Première 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Luctor Et Emergo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Saasveldia 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tubantia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zenderen Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | RKSV Bornerbroek 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | Bon Boys 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek