Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dood, Lars | Teamspeler | |
Jannink, Stijn | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Nollen, Bram | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler | |
Stamsnijder, Lars | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 120 | 13 | 107 | 54 | |
2 | Achilles '12 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 44 | 14 | 38 | |
3 | Enter 6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 62 | 38 | 24 | 35 | |
4 | Tubantia 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 40 | 9 | 26 | |
5 | Zenderen Vooruit 3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 38 | 1 | 23 | |
6 | SV DRC 2012 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | 63 | -25 | 20 | |
7 | Saasveldia 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 54 | -29 | 19 | |
8 | Almelo 4 | 18 | 5 | 3 | 10 | 50 | 62 | -12 | 18 | |
9 | RKSV Bornerbroek 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 46 | 60 | -14 | 16 | |
10 | La Première 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 59 | -27 | 14 | |
11 | La Première 5 | 18 | 3 | 3 | 12 | 49 | 97 | -48 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | RKSV Bornerbroek 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | Bon Boys 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek