Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dood, Lars | Teamspeler | |
| Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
| Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
| Mulders, Daan | Teamspeler | |
| Nollen, Bram | Teamspeler | |
| Riet, Mart te | Teamspeler | |
| Riet, Wout te | Teamspeler | |
| Scholten, Tom | Teamspeler | |
| Schroten, Emiel | Teamspeler | |
| Stamsnijder, Rick | Teamspeler | |
| Stamsnijder, Lars | Teamspeler | |
| Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
| Tongeren, Sverre van | Teamspeler | |
| Wekamp, Jente | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 7 | 53 | 27 | |
| 2 | UD W. 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 24 | |
| 3 | Almelo 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 30 | 29 | 24 | |
| 4 | Borne 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 9 | 52 | 21 | |
| 5 | SV DRC 2012 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 18 | |
| 6 | Stevo 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 27 | 17 | 15 | |
| 7 | De Tukkers 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
| 8 | RKSV Bornerbroek 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 43 | -25 | 9 | |
| 9 | SDC '12 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
| 10 | Luctor Et Emergo 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 38 | -19 | 9 | |
| 11 | La Première 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 72 | -56 | 1 | |
| 12 | SDC '12 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 93 | -86 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubantia 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
| 2 | UD W. 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
| 3 | SV De Lutte 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek