Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gierveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Platenkamp, Jan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pigge, Kai | Teamspeler | |
Platenkamp, Jort | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 16 | |
2 | Almelo JO12-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 16 | |
3 | Luctor Et Emergo JO12-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 13 | |
5 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 12 | |
6 | Borne JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
7 | Enter Vooruit JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 71 | -52 | 1 | |
8 | DETO JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 67 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
2 | Oranje Nassau JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
4 | Hector JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
5 | Almelo JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | De Zweef JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Enter Vooruit JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
8 | DES JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek