Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gierveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Platenkamp, Jan | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pigge, Kai | Teamspeler | |
Platenkamp, Jort | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 10 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
3 | avc Heracles JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 7 | |
4 | Almelo JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
5 | Oranje Nassau JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | Borne JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | DETO JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
8 | Enter Vooruit JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek