Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude Lenferink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Stijn | Teamspeler | |
Groothuis, Martin | Teamspeler | |
Groothuis, Sven | Teamspeler | |
Kamphuis, Stijn | Teamspeler | |
Klaassen, Jelle | Teamspeler | |
Klaassen, Bart | Teamspeler | |
Koopman, Wouter | Teamspeler | |
Krabben, Marc | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Teamspeler | |
Rikkert, Kenny | Teamspeler | |
Scholten, Pim | Teamspeler | |
Schroten, Bas | Teamspeler | |
Slamp, Thomas | Teamspeler | |
Slot, Merijn | Teamspeler | |
Stamsnijder, Kevin | Teamspeler | |
Veldhof, Daan | Teamspeler | |
Wolf, Nick | Teamspeler | |
Woolderink, Peter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector 6 | 22 | 20 | 0 | 2 | 113 | 36 | 77 | 60 | |
2 | v.v. Twenthe 7 | 22 | 15 | 1 | 6 | 79 | 47 | 32 | 46 | |
3 | Markelo 7 | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 37 | 14 | 42 | |
4 | Bentelo 6 | 22 | 13 | 1 | 8 | 57 | 42 | 15 | 40 | |
5 | RKSV Bornerbroek 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 81 | 45 | 36 | 37 | |
6 | WVV'34 7 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 46 | 3 | 37 | |
7 | WVV'34 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 60 | 64 | -4 | 26 | |
8 | TVO 4 | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 76 | -29 | 24 | |
9 | Delden 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 66 | -29 | 19 | |
10 | Rood Zwart 8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 44 | 74 | -30 | 18 | |
11 | Enter 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 82 | -40 | 17 | |
12 | Hoeve Vooruit 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 74 | -45 | 17 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DRC 2012 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | Almelo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | Enter 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | RKSV Bornerbroek 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek