Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wigger, Tom | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Cathy van | Teamspeler | |
Haarhuis, Tijn | Teamspeler | |
Hove, Stijn ten | Teamspeler | |
Hove, Sven ten | Teamspeler | |
Jannink, Lex | Teamspeler | |
Lesscher, Jim | Teamspeler | |
Marrink, Thijn | Teamspeler | |
Pot, Colin | Teamspeler | |
Wigger, Finn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | Almelo JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
5 | ATC '65 JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | NEO JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Saasveldia JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
8 | Wilhelminaschool JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek