Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gierveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Cathy van | Teamspeler | |
Lubbers, Jochem | Teamspeler | |
Morshuis, Xem | Teamspeler | |
Otten, Winston | Teamspeler | |
Platenkamp, Jort | Teamspeler | |
Roosendaal, Lars | Teamspeler | |
Westerink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 | 10 | 77 | 19 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | LSV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
4 | BSC Unisson JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | Quick '20 JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 7 | |
6 | FC Berghuizen MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 38 | -24 | 5 | |
7 | Rigtersbleek JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 61 | -39 | 4 | |
8 | EMOS JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 82 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | Diepenheim JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Sp. Neede JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Hector JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | FC Eibergen MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | avc Heracles, JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Voorwaarts V. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DOS '37 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Juventa '12 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Nassau JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sportclub Rijssen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | TVC '28 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Excelsior '31 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | MVV'29 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek