| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Pascale, Fernando | Technische staf | Trainer/coach |
| Schroten, Bart | Overige staf | Teammanager |
| Slagers, Jarno | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Slot, Joris | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
| Gouders, Jord | Teamspeler | |
| Ham, Hugo van | Teamspeler | |
| Kleine, Dani | Teamspeler | |
| Kroezen, Tom | Teamspeler | |
| Kroezen, Lars | Teamspeler | |
| Lohuis, Quint | Teamspeler | |
| Lohuis, Bryan | Teamspeler | |
| Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
| Nollen, Pim | Teamspeler | |
| Peeze, Bob | Teamspeler | |
| Riet, Daan te | Teamspeler | |
| Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
| Schipper, Robin | Teamspeler | |
| Smit, Remon | Teamspeler | |
| Wensink, Senn | Teamspeler | |
| Wolf, Ragnar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '66 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
| 2 | Drienerlo 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 3 | ESC Glanerbrug 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
| 4 | Doetinchem 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
| 5 | Juliana '32 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 6 | GFC 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
| 7 | Tubantia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 8 | FC Aramea 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 9 | HSC '21 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 10 | Hengelo 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 11 | ZVV ZBC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 12 | Warnsveldse Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
| 13 | RKSV Bornerbroek 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | RKSV Bornerbroek 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
| 3 | Sportclub Rijssen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 4 | MVV '69 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek