| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schroten, Bart | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kroezen, Tom | Teamspeler | |
| Kroezen, Lars | Teamspeler | |
| Kwakkenbos, Milan | Teamspeler | |
| Lohuis, Quint | Teamspeler | |
| Lohuis, Bryan | Teamspeler | |
| Peeze, Bob | Teamspeler | |
| Riet, Daan te | Teamspeler | |
| Schipper, Robin | Teamspeler | |
| Verseveld, Gino van | Teamspeler | |
| Wolf, Ragnar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Esch 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 28 | 28 | 41 | |
| 2 | FC RDC 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 62 | 33 | 29 | 40 | |
| 3 | Sportclub Deventer 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 35 | 18 | 40 | |
| 4 | Blauw Wit '66 1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 32 | |
| 5 | GFC 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 32 | |
| 6 | ESC Glanerbrug 1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 40 | 9 | 30 | |
| 7 | RKSV Bornerbroek 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 51 | -13 | 26 | |
| 8 | Drienerlo 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 36 | 36 | 0 | 25 | |
| 9 | HSC '21 1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | 44 | -9 | 20 | |
| 10 | AVC Heracles 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 44 | 60 | -16 | 20 | |
| 11 | Hengelo 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 72 | -54 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enter Vooruit 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | Juventa '12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | RKSV Bornerbroek 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | GFC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek