Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummer, Jamie | Teamspeler | |
Fokke, Rowan | Teamspeler | |
Jans, Rick | Teamspeler | |
Koebrugge, Mathijs | Teamspeler | |
Kureci, Bekir | Teamspeler | |
Oonk, Niek | Teamspeler | |
Tiemersma, Iwan | Teamspeler | |
Uitert, Max van | Teamspeler | |
Vaanholt, Gertjan te | Teamspeler | |
Vries, Boy de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | PH 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | BZSV de Blauwwitters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | ASV '57 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DETO 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | DOS '37 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | RKSV Bornerbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | avc Heracles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | La Première 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | Enter Vooruit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Excelsior '31 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Oranje Nassau 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | De Esch 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Sportlust Vroomshoop 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek