Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummer, Jamie | Teamspeler | |
Fokke, Rowan | Teamspeler | |
Jans, Rick | Teamspeler | |
Koebrugge, Mathijs | Teamspeler | |
Kureci, Bekir | Teamspeler | |
Olsman, Joost | Teamspeler | |
Oonk, Niek | Teamspeler | |
Spekreijse, Milan | Teamspeler | |
Tiemersma, Iwan | Teamspeler | |
Uitert, Max van | Teamspeler | |
Vaanholt, Gertjan te | Teamspeler | |
Vries, Boy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
2 | La Première 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
3 | BZSV de Blauwwitters 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
4 | Oranje Nassau 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
5 | ASV '57 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
6 | RKSV Bornerbroek 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
7 | Excelsior '31 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
8 | PH 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
9 | DETO 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
10 | Enter Vooruit 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
11 | DOS '37 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
12 | avc Heracles 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | De Esch 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Sportlust Vroomshoop 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek