Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 12 | |
2 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | GFC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Borne JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | Hector JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | BWO JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
7 | Oranje Nassau JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
8 | ST: HSC'21/Buurse JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | Delden JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
10 | Victoria '28 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Bon Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
2 | avc Heracles JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Saasveldia JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spoler, Ron | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Derkman, Sem |
Krommendijk, Mike |
Krommendijk, Mitch |
Kuik, Sander |
Lohuis, Bryan |
Lohuis, Dylan |
Lohuis, Quint |
Riet, Daan te |
Riet, Mart te |
Riet, Thijs te |
Rouweler, Reinier |
Rutjes, Chris |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek