Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | avc Heracles JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
4 | Oranje Nassau JO17-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Fleringen JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
6 | KOSC JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
7 | Quick '20 JO17-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
8 | ATC '65 JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
9 | Delden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Reutum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | DETO JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
2 | v.v. Twenthe JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
3 | Hector JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Excelsior '31 JO17-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzeboom, Clemens | Overige staf | Teammanager |
Naam |
---|
Ganzeboom, Tom |
Meulenkamp, Tijn |
Rouweler, Pieter |
Scholten, Tom |
Slot, Luuk |
Stamsnijder, Mart |
Wessels, Tom |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek