Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '32 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
2 | Tubantia JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
3 | RKSV Bornerbroek JO11-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
4 | Rood Zwart JO11-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | BWO JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Michel | Overige staf | Teammanager |
Naam |
---|
Peters, Sam |
Snieders, Tom |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek