Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek 35+2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 20 | |
2 | NEO 35+2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
3 | Borne 35+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
4 | BZSV de Blauwwitters 35+2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 35+1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 25 | 4 | 21 | 38 | |
2 | PH 35+2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 5 | 20 | 35 | |
3 | RKSV Bornerbroek 35+2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 16 | 9 | 24 | |
4 | avc Heracles 35+2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 27 | -19 | 10 | |
5 | Oranje Nassau 35+1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 38 | -31 | 6 |
Geen informatie
Naam |
---|
Haarhuis, Wouter |
Lansink, Martijn |
Pigge, Michel |
Platenkamp, Jan |
Schabbink, Emiel |
Spoolder, Jeroen |
Wigger, Tom |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek