Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia 35+5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
2 | BZSV de Blauwwitters 35+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
3 | RKSV Bornerbroek 35+1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
4 | NEO 35+2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
5 | Borne 35+1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam |
---|
Lansink, Martijn |
Pigge, Michel |
Platenkamp, Jan |
Spoolder, Jeroen |
Wigger, Tom |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek