Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 31 | |
2 | Luctor Et Emergo 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 48 | 25 | 23 | 31 | |
3 | MVV '29 7 | 17 | 10 | 0 | 7 | 42 | 46 | -4 | 30 | |
4 | MVV '29 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 28 | 11 | 26 | |
5 | De Tukkers 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 24 | 20 | 24 | |
6 | Langeveen 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 50 | -6 | 24 | |
7 | SV De Lutte 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 33 | 9 | 21 | |
8 | SV DRC 2012 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 44 | -8 | 18 | |
9 | Stevo 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 17 | |
10 | RKSV Bornerbroek 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 31 | 63 | -32 | 13 | |
11 | Fleringen 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 40 | -16 | 11 | |
12 | Manderveen 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 41 | -23 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Rood Zwart 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
4 | Borne 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Geen informatie
Naam |
---|
Bolscher, Dion |
Derkman, Sem |
Dood, Lars |
Katier, Joost |
Katier, Thijs |
Kolenbrander, Daan |
Kosters, Toby |
Krommendijk, Mitch |
Lammertink, Maarten |
Lammertink, Thomas |
Meulenkamp, Tijn |
Perik, Wessel |
Riet, Mart te |
Rutjes, Chris |
Scholten, Tom |
Schroten, Emiel |
Stamsnijder, Mart |
Stamsnijder, Rick |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek