Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
2 | De Tukkers 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 | |
3 | TVC '28 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
4 | SDC '12 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | Reutum 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
6 | UD W. 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
7 | Langeveen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
8 | Stevo 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
9 | KOSC 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
10 | Fleringen 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Saasveldia 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | RKSV Bornerbroek 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | Enter 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
3 | Rood Zwart 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | RKSV Bornerbroek 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westen, Lex | Overige staf | Teammanager |
Naam |
---|
Derkman, Dimas |
Katier, Joost |
Katier, Thijs |
Kolenbrander, Daan |
Kosters, Toby |
Lammertink, Maarten |
Lammertink, Thomas |
Mollink, Dion |
Perik, Wessel |
Rouweler, Anthony |
Stamsnijder, Rick |
Stoker, Bouke |
Westen, Lex |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek