Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
2 | Hengelo | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Bentelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | SP Haarlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | Manderveen | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | TVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | Vosta | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
8 | Langeveen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | EGVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
10 | Haaksbergen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Lochuizen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
12 | RKSV Bornerbroek | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reunie | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | La Première | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | W.V.V.'34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
4 | RKSV Bornerbroek | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
Schroten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Slot, Merijn | Overige staf | Teammanager |
Naam |
---|
Berge, Derk ten |
Bolscher, Dion |
Bolscher, Peter |
Bruyn, Rick de |
Eusterbrock, Luuk |
Hoitink, Mike |
Hummelink, Sten |
Koopman, Pim |
Schipper, Robin |
Schroten, Niek |
Schuttenbeld, Twan |
Slagers, Jarno |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek