Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koray) Karga | Scheidsrechter |
B. (Bert) Tiemersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek JO15-1 - Luctor Et Emergo JO15-3 | 4 nov. 2017 | 9 - 0 |
Luctor Et Emergo JO15-3 - Bornerbroek JO15-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Et Emergo JO15-3 | Bornerbroek JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarhuis, Liza | Teamspeler | |
Haitjema, Luca | Teamspeler | |
Hergers, Jayden | Teamspeler | |
Kolenbrander, Toon | Teamspeler | |
Kraamwinkel, Mart | Teamspeler | |
Kuiphuis, Thomas | Teamspeler | |
Platenkamp, Cas | Teamspeler | |
Roelofsen, Steyn | Teamspeler | |
Snieders, Tom | Teamspeler | |
Tiemersma, Bert | Overige staf | Teammanager |
Tiemersma, Iwan | Technische staf | Trainer |
Tiemersma, Roan | Teamspeler | |
Westen, Boet | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghout, Damian | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Pepijn van den | Teamspeler | |
Kruzen, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Luttikhuis, Jack | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek