Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Marrink | Scheidsrechter |
D (Dennis) Huiskes | Assistent-scheidsrechter |
T.m. (Tom) Wigger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek JO13-1 - Reutum JO13-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek JO13-1 | Reutum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 10 |
Uit gewonnen | 38 | 10 |
% gewonnen | 55% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deterink, Rien | Teamspeler | |
Groothuis, Douwe | Teamspeler | |
Huiskes, Dean | Teamspeler | |
Jansen, Pim | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhuis, Harm | Teamspeler | |
Wildemors, Gijs | Teamspeler | |
Wildemors, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Cathy van | Teamspeler | |
Haarhuis, Tijn | Teamspeler | |
Hove, Stijn ten | Teamspeler | |
Hove, Sven ten | Teamspeler | |
Jannink, Lex | Teamspeler | |
Lesscher, Jim | Teamspeler | |
Marrink, Thijn | Teamspeler | |
Pot, Colin | Teamspeler | |
Wigger, Finn | Teamspeler | |
Wigger, Tom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek