Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Job) Kroeze | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bramer, Julian | Teamspeler | |
Geerts, Bas | Teamspeler | |
Marrink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Marrink, Mees | Teamspeler | |
Spoolder, Faas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krake, Rik | Technische staf | Trainer |
Kroeze, Luuk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek