Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Job) Kroeze | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bramer, Julian | Teamspeler | |
Egberink, Tim | Overige staf | Teammanager |
Holtkamp, Hein | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heering, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Heering, Guus | Teamspeler | |
Jannink, Bas | Teamspeler | |
Jannink, Wes | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek