Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H.B. (Emiel) Schabbink | Scheidsrechter |
L.G.J (Luuk) Slot | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 2 - DETO 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 0 |
DETO 5 - Bornerbroek 2 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 2 | DETO 5 |
Thuis gewonnen | 36 | 108 |
Uit gewonnen | 30 | 77 |
% gewonnen | 65% | 46% |
% thuis gewonnen | 72% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Derk ten | Teamspeler | |
Bolscher, Dion | Teamspeler | |
Braamhaar, Jurjen | Teamspeler | |
Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Dasselaar, Perry | Teamspeler | |
Derkman, Sem | Teamspeler | |
Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
Krommendijk, Mike | Teamspeler | |
Lansink, Teun | Teamspeler | |
Lohuis, Dylan | Teamspeler | |
Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
Rouweler, Reinier | Teamspeler | |
Schuttenbeld, Twan | Teamspeler | |
Slot, Luuk | Teamspeler | |
Wessels, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek