Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Zwart 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Scheetheuvel |
Adres | Langestraat 155 |
Plaats | 7491AE DELDEN |
Telefoonnummer | 074-3762145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Herman) Ensink | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Slamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Zwart 9 - Bornerbroek 4 | 29 jan. 2023 | 0 - 7 |
Bornerbroek 4 - Rood Zwart 9 | 16 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Zwart 9 | Bornerbroek 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 88 |
Uit gewonnen | 8 | 75 |
% gewonnen | 22% | 53% |
% thuis gewonnen | 32% | 58% |
% uit gewonnen | 13% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bokdam, Stijn | Teamspeler | |
Bonsing, Maarten | Teamspeler | |
Brummer, Nick | Teamspeler | |
Groothuis, Martin | Teamspeler | |
Kamphuis, Stijn | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Klaassen, Bart | Teamspeler | |
Klaassen, Jelle | Teamspeler | |
Koopman, Wouter | Teamspeler | |
Krabben, Marc | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Rikkert, Kenny | Teamspeler | |
Scholten, Pim | Teamspeler | |
Slamp, Thomas | Teamspeler | |
Stamsnijder, Kevin | Teamspeler | |
Veldhof, Daan | Teamspeler | |
Voshaar, Tom | Teamspeler | |
Wolf, Nick | Teamspeler | |
Woolderink, Peter | Teamspeler | |
Woolderink, René | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek