Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Boomkamp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niels) Pigge | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borne 5 - Bornerbroek 4 | 30 aug. 2015 | 4 - 1 |
Bornerbroek 4 - Borne 5 | 25 nov. 2018 | 11 - 1 |
Borne 5 - Bornerbroek 4 | 24 mrt. 2019 | 4 - 4 |
Bornerbroek 4 - Borne 5 | 20 feb. 2022 | 1 - 0 |
Borne 5 - Bornerbroek 4 | 24 apr. 2022 | 1 - 3 |
Borne 5 - Bornerbroek 4 | 16 okt. 2022 | 3 - 3 |
Bornerbroek 4 - Borne 5 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 4 | Borne 5 |
Thuis gewonnen | 82 | 90 |
Uit gewonnen | 70 | 67 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Wiert ter | Teamspeler | |
Boomkamp, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Dewin | Teamspeler | |
Broekate, Patrick | Teamspeler | |
Broekate, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Dylan van | Teamspeler | |
Homeijer, Collin | Teamspeler | |
Horst, Dennis ter | Teamspeler | |
Jager, Kevin de | Teamspeler | |
Jansen, Leroy | Teamspeler | |
Lansink, Mike | Teamspeler | |
Scheper, Luc | Teamspeler | |
Tijink, Alex | Teamspeler | |
Veldkamp, Alco | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbroek, Ruben ten | Teamspeler | |
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bonsing, Maarten | Teamspeler | |
Brummer, Nick | Teamspeler | |
Groothuis, Martin | Teamspeler | |
Kamphuis, Stijn | Teamspeler | |
Klaassen, Bart | Teamspeler | |
Klaassen, Jelle | Teamspeler | |
Krabben, Marc | Teamspeler | |
Ledeboer, Jord | Overige staf | Standaard functie |
Oude Lenferink, Nick | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Niels | Overige staf | Standaard functie |
Rikkert, Kenny | Teamspeler | |
Scholten, Pim | Teamspeler | |
Slamp, Thomas | Teamspeler | |
Stamsnijder, Kevin | Teamspeler | |
Veldhof, Daan | Teamspeler | |
Voshaar, Tom | Teamspeler | |
Wolf, Nick | Teamspeler | |
Woolderink, Peter | Teamspeler | |
Woolderink, René | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek