Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stephan) Veldhuis | Assistent-scheidsrechter |
R.M.J. (Rick) Stamsnijder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vasse 3 - Bornerbroek 3 | 21 sep. 2014 | 2 - 3 |
Bornerbroek 3 - Vasse 3 | 7 dec. 2014 | 1 - 6 |
Vasse 3 - Bornerbroek 3 | 9 okt. 2022 | 7 - 1 |
Bornerbroek 3 - Vasse 3 | 5 mrt. 2023 | 3 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 3 | Vasse 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 106 |
Uit gewonnen | 72 | 80 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunninkhuis, Jasper | Teamspeler | |
Brunninkhuis, M | Teamspeler | |
Brunninkhuis, Wouter | Teamspeler | |
Geers, Daniel | Teamspeler | |
Heideman, T | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, Sten | Teamspeler | |
Kemna, W | Teamspeler | |
Kempers, R. | Teamspeler | |
Meinders, K. | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, M. | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Mart | Teamspeler | |
Oude Luttikhuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Piekartz, J von | Teamspeler | Middenvelder |
Rijsman, Erik | Teamspeler | |
Teunissen, Wiebe | Teamspeler | |
Tulk, Erik | Teamspeler | |
Veldhuis, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Stephan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weusthof, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Nollen, Bram | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek