Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 3 | Tukkers De 6 |
Thuis gewonnen | 88 | 82 |
Uit gewonnen | 69 | 72 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Joost van | Teamspeler | |
Blikmans, Remco | Teamspeler | |
Bramer, Teun | Teamspeler | |
Bruijne, Bart de | Teamspeler | |
Drop, Jeroen | Teamspeler | |
Eidhof, Jos | Overige staf | Teammanager |
Eidhof, Riemer | Overige staf | Teammanager |
Hesselink, Rob | Teamspeler | |
Horst, Kenneth ter | Teamspeler | |
Kreuwel, Jop | Teamspeler | |
Kreuwel, Stijn | Teamspeler | |
Kuipers, Rob | Teamspeler | |
Meijer, Robert | Overige staf | Teammanager |
Morskieft, Quinten | Teamspeler | |
Ngendo, Fabiano | Teamspeler | |
Ngendo, Fabiano | Overige staf | Teammanager |
Oude Avenhuis, Mart | Teamspeler | |
Oude Elbering, Jur | Teamspeler | |
Oude Vrielink, Mark | Teamspeler | |
Pouwels, Gijs | Teamspeler | |
Roelofs, Mathijs | Teamspeler | |
Scheurink, Siem | Teamspeler | |
Schlepers, Mart | Teamspeler | |
Veenstra, Colin | Teamspeler | |
Velthof, Robin | Teamspeler | |
Weer, Bennie v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wolfkamp, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Dion | Teamspeler | |
Derkman, Sem | Teamspeler | |
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Perik, Wessel | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek