Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Q. (Quint) Lohuis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Eidhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 3 - Tukkers De 6 | 22 feb. 2023 | 3 - 3 |
Tukkers De 6 - Bornerbroek 3 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 3 | Tukkers De 6 |
Thuis gewonnen | 92 | 87 |
Uit gewonnen | 71 | 73 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Meulenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Scholten, Tom | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek