Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek JO11-1 - PH JO11-2 | 14 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek JO11-1 | PH JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thijmen de | Teamspeler | |
Buld, Déon | Teamspeler | |
Entjes, Raul | Overige staf | Teammanager |
Gierveld, Bart | Teamspeler | |
Kerkdijk, Joost | Overige staf | Teammanager |
Kerkdijk, Julian | Teamspeler | |
Spies, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Spies, Tycho | Teamspeler | |
Zwaag, Mila van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Johan van den | Teamspeler | |
Hove, Stijn ten | Teamspeler | |
Hove, Sven ten | Teamspeler | |
Lesscher, Jim | Teamspeler | |
Pot, Colin | Teamspeler | |
Wigger, Finn | Teamspeler | |
Wigger, Tom | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek