Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kruund 'nhof |
Adres | Beckumerkerkweg 27 |
Plaats | 7554PV HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-3676100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Krommendijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I.H. (Ivo) Temmink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek JO19-1 - TVO JO19-1 | 14 apr. 2018 | 0 - 6 |
TVO JO19-1 - Bornerbroek JO19-1 | 7 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVO JO19-1 | Bornerbroek JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 13 |
Uit gewonnen | 32 | 8 |
% gewonnen | 59% | 31% |
% thuis gewonnen | 65% | 38% |
% uit gewonnen | 53% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganzeboom, Tom | Teamspeler | |
Jannink, Stijn | Teamspeler | |
Kleine, Dani | Teamspeler | |
Kolenbrander, Roel | Teamspeler | |
Krommendijk, André | Overige staf | Teammanager |
Krommendijk, Mike | Teamspeler | |
Lansink, Teun | Teamspeler | |
Riet, Daan te | Teamspeler | |
Riet, Mart te | Teamspeler | |
Riet, Thijs te | Teamspeler | |
Rouweler, Pieter | Teamspeler | |
Rutjes, Chris | Teamspeler | |
Slot, Luuk | Teamspeler | |
Wessels, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Jordi ten | Teamspeler | |
Damhuis, Jorik | Teamspeler | |
Eijsink, Jorg | Teamspeler | |
Harmsen, Rowin | Teamspeler | |
Karnebeek, Kay | Teamspeler | |
Kloppenberg, Jorn | Teamspeler | |
Koppelman, Daan | Teamspeler | |
Scholten, Lars | Teamspeler | |
Temmink, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Tim | Teamspeler | |
Vregelaar, Bas ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek