Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Jan) Warmelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen JO15-2 - Bornerbroek JO15-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen JO15-2 | Bornerbroek JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Matthijs | Teamspeler | |
Ham, Hugo van | Teamspeler | |
Holtkamp, Jasper | Teamspeler | |
Jannink, Naut | Teamspeler | |
Maneschijn, Ben | Teamspeler | |
Nijstad, Siem | Teamspeler | |
Nollen, Pim | Teamspeler | |
Ruiter, Wout | Teamspeler | |
Tijhuis, Roy | Overige staf | Teammanager |
Vetketel, Siem | Teamspeler | |
Wensink, Senn | Teamspeler | |
Wigger, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Tygo | Teamspeler | |
Bakker, Jesse de | Teamspeler | |
Dragt, Michel | Teamspeler | |
Gerbers, Jochem | Teamspeler | |
Hekman, Carolien | Overige staf | Teammanager |
Hekman, Nathan | Teamspeler | |
Klein-Herenbrink, Tijs | Teamspeler | |
Kleinjan, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Wessel | Teamspeler | |
Polhuys, Melcher | Overige staf | Teammanager |
Polhuys, Silas | Teamspeler | |
Scholten, Bart | Teamspeler | |
Tol, Anke van der | Teamspeler | |
Veurink, Lars | Overige staf | Teammanager |
Zwetsloot, Sean | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek