Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Harry) Lemaire | Scheidsrechter |
R. (Rien) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Jan) Platenkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Daarle SP 1 - Bornerbroek 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 2 |
Bornerbroek 1 - Daarle SP 1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 1 | Daarle SP 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 57 |
Uit gewonnen | 7 | 38 |
% gewonnen | 53% | 23% |
% thuis gewonnen | 50% | 28% |
% uit gewonnen | 58% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendal, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Boerman, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Dubbink, Ernst | Teamspeler | Verdediger |
Fokke, Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Haarst, Joost van | Teamspeler | Verdediger |
Heuver, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Immink, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
Kamphuis, Harry | Overige staf | Teammanager |
Kok, Nando | Technische staf | Trainer/coach |
Koppelman, Swen | Teamspeler | Verdediger |
Meinetten, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Nijkamp, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Reefhuis, Bian | Teamspeler | Middenvelder |
Reefhuis, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Schuldink, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Ter Keurs, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Timmerman, Rien | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Timmerman, Rien | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Valk, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Derk ten | Teamspeler | |
Blink, Dwight van den | Teamspeler | Aanvaller |
Braamhaar, Jurjen | Teamspeler | Doelverdediger |
Derkman, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Eusterbrock, Luuk | Teamspeler | |
Kolk, Rowin Van der | Teamspeler | |
Kroezen, Tom | Teamspeler | |
Kuik, Sander | Teamspeler | |
Laar, Danny van | Technische staf | Trainer/coach |
Lohuis, Bryan | Teamspeler | |
Lohuis, Dylan | Teamspeler | |
Lohuis, Quint | Teamspeler | |
Peeze, Bob | Teamspeler | |
Rouweler, Reinier | Teamspeler | |
Schipper, Robin | Teamspeler | |
Schroten, Bart | Overige staf | Teammanager |
Schroten, Niek | Teamspeler | |
Schuttenbeld, Twan | Teamspeler | |
Shenouda, Marcus | Teamspeler | |
Slagers, Jarno | Teamspeler | |
Spoler, Ron | Technische staf | Trainer |
Wolf, Ragnar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek