Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tukkers 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Loarkamp |
Adres | Kemnaweg 14 |
Plaats | 7665RJ ALBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-441956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Schlepers | Scheidsrechter |
D. (Daan) Hendriksen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurjen) Braamhaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tukkers De 3 - Bornerbroek 2 | 15 nov. 2009 | 2 - 1 |
Bornerbroek 2 - Tukkers De 3 | 2 mei 2010 | 3 - 2 |
Tukkers De 3 - Bornerbroek 2 | 19 sep. 2010 | 0 - 1 |
Bornerbroek 2 - Tukkers De 3 | 13 feb. 2011 | 3 - 1 |
Bornerbroek 2 - Tukkers De 3 | 29 sep. 2019 | 3 - 2 |
Bornerbroek 2 - Tukkers De 3 | 1 mei 2022 | 0 - 4 |
Tukkers De 3 - Bornerbroek 2 | 15 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tukkers De 3 | Bornerbroek 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 85 |
Uit gewonnen | 86 | 83 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Arkink, Nick | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Bovenmars, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Dasselaar, Perry | Teamspeler | |
Holtkamp, Maarten | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Olthof, Stef | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Schroten, Bas | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Slot, Peter | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wild, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgerink, Bart | Teamspeler | |
Degger, Peter | Teamspeler | |
Degger, Peter | Overige staf | Teammanager |
Eidhof, Coen | Teamspeler | |
Eidhof, Gijs | Overige staf | |
Eidhof, Gijs | Teamspeler | |
Goselink, Bart | Teamspeler | |
Haar, Dick ter | Teamspeler | |
Hendriksen, Daan | Teamspeler | |
Hendriksen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Joris | Teamspeler | |
Kemerink, Wouter | Teamspeler | |
Klaassen, Thijs | Teamspeler | |
Kroeze, Ingo | Teamspeler | |
Maathuis, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Oude Avenhuis, Thijs | Teamspeler | |
Vehof, Ruud | Teamspeler | |
Visschedijk, Wessel | Teamspeler | |
Weer, Bennie v.d. | Overige staf | Teammanager |
Weer, Niels vd | Teamspeler | |
Weerink, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek