Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Hugo) Stubbe | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Dood | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delden 4 - Bornerbroek 3 | 8 nov. 2015 | 1 - 9 |
Bornerbroek 3 - Delden 4 | 24 apr. 2016 | 2 - 0 |
Delden 4 - Bornerbroek 3 | 28 nov. 2021 | 2 - 0 |
Bornerbroek 3 - Delden 4 | 15 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 3 | Delden 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 99 |
Uit gewonnen | 67 | 82 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aan de Stegge, Lucas | Teamspeler | |
Aivaliotis, Thiseas | Teamspeler | |
Assema, Teun van | Teamspeler | |
Boeijen, Kenny | Teamspeler | |
Braak, Dirk ter | Teamspeler | |
Cattier, Frans | Teamspeler | |
Elias, Caesar | Teamspeler | |
Keurs, Mathijs ter | Teamspeler | |
Nuhanovic, Hasan | Teamspeler | |
Oonk, Boris | Teamspeler | |
Oonk, Boris | Overige staf | Teammanager |
Rouhof, Herbert | Teamspeler | |
Rouhof, Lars | Teamspeler | |
Rouhof, Lars | Overige staf | Teammanager |
Stubbe, Hugo | Teamspeler | |
Swarts, Stijn | Teamspeler | |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Zweepe, Damian | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Jordi | Teamspeler | |
Besselink, Sten | Teamspeler | |
Bolscher, Dion | Teamspeler | |
Derkman, Dimas | Teamspeler | |
Dood, Lars | Teamspeler | |
Katier, Joost | Teamspeler | |
Katier, Thijs | Teamspeler | |
Kolenbrander, Daan | Teamspeler | |
Kosters, Toby | Teamspeler | |
Krommendijk, Mitch | Teamspeler | |
Lammertink, Maarten | Teamspeler | |
Lammertink, Thomas | Teamspeler | |
Perik, Wessel | Teamspeler | |
Schroten, Emiel | Teamspeler | |
Stamsnijder, Mart | Teamspeler | |
Stamsnijder, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek