Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivar) Harmelink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurjen) Braamhaar | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Schroten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 2 - Stevo 4 | 23 sep. 2018 | 3 - 3 |
Stevo 4 - Bornerbroek 2 | 10 feb. 2019 | 4 - 3 |
Stevo 4 - Bornerbroek 2 | 22 sep. 2019 | 3 - 2 |
Bornerbroek 2 - Stevo 4 | 2 feb. 2020 | 1 - 1 |
Stevo 4 - Bornerbroek 2 | 10 okt. 2021 | 0 - 2 |
Bornerbroek 2 - Stevo 4 | 13 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 2 | Stevo 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 107 |
Uit gewonnen | 83 | 83 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelhuis, Elger | Teamspeler | |
Freriksen, Mike | Teamspeler | |
Gehring, Milco | Teamspeler | |
Hekhuis, Renze | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Huzink, Danny | Teamspeler | |
Kleijssen, Nick | Teamspeler | |
Klein Haarhuis, Joris | Teamspeler | |
Kroeze, Mike | Teamspeler | |
Lohuis, Tom | Teamspeler | |
Nieuwmeijer, Leon | Teamspeler | |
Nobbenhuis, Guus | Overige staf | Teammanager |
Olde Olthof, Stan | Teamspeler | |
Paus, Mart | Overige staf | Teammanager |
Rekers, Stan | Teamspeler | |
Smelt, Rick | Teamspeler | |
Stamsnieder, Rik | Teamspeler | |
Velthuis, Jim | Teamspeler | |
Voorhuis, Mike | Teamspeler | |
Zwiers, Dion | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Arkink, Nick | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Bovenmars, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Dasselaar, Perry | Teamspeler | |
Holtkamp, Maarten | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Olthof, Stef | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Schroten, Bas | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Slot, Peter | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wild, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek