Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delden 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | 074-3762598 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 (buitenzijde) |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J (Dick) ter Kulve | Scheidsrechter |
E.R (Ewoud) Klein Horsman | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Groothuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delden 6 - Bornerbroek 4 | 22 sep. 2019 | 3 - 2 |
Bornerbroek 4 - Delden 6 | 2 feb. 2020 | 4 - 2 |
Delden 6 - Bornerbroek 4 | 8 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delden 6 | Bornerbroek 4 |
Thuis gewonnen | 41 | 77 |
Uit gewonnen | 25 | 65 |
% gewonnen | 27% | 52% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbroek, Ruben ten | Teamspeler | |
Bokdam, Coen | Teamspeler | |
Bokdam, Stijn | Teamspeler | |
Bonsing, Maarten | Teamspeler | |
Brummer, Nick | Teamspeler | |
Groothuis, Martin | Teamspeler | |
Kamphuis, Stijn | Teamspeler | |
Klaassen, Bart | Teamspeler | |
Klaassen, Jelle | Teamspeler | |
Krabben, Marc | Teamspeler | |
Ledeboer, Jord | Teamspeler | |
Lubbers, Vincent | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Pigge, Niels | Teamspeler | |
Rikkert, Kenny | Teamspeler | |
Scholten, Pim | Teamspeler | |
Slamp, Thomas | Teamspeler | |
Stamsnijder, Kevin | Teamspeler | |
Veldhof, Daan | Teamspeler | |
Voshaar, Tom | Teamspeler | |
Wolf, Nick | Teamspeler | |
Woolderink, Peter | Teamspeler | |
Woolderink, René | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Niek | Teamspeler | |
Bordes, Pieter | Teamspeler | |
Bordes, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Egmond, Paul van | Teamspeler | |
Freriksen, Teun | Teamspeler | |
Freriksen, Teun | Overige staf | Teammanager |
Hoentjen, Ralf | Teamspeler | |
Holtvoort, Ramon | Teamspeler | |
Kamp, Wouter | Teamspeler | |
Klein Horsman, Ewoud | Teamspeler | |
Koebrugge, Nick | Teamspeler | |
Morsink, Marcel | Teamspeler | |
Morssinkhof, Joost | Teamspeler | |
Otten, Brian | Teamspeler | |
Penninkhof, Patrick | Teamspeler | |
Rupperink, Lars | Teamspeler | |
Rupperink, Nick | Teamspeler | |
Spoolder, Roy | Teamspeler | |
Timmerhuis, Jeffrey | Teamspeler | |
Traanman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek