Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Bornerbroek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Brook |
Adres | Maatkampsweg 17 |
Plaats | 7627PC BORNERBROEK |
Telefoonnummer | 074-3841333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Roy) Tijhuis | Scheidsrechter |
R. (Rody) Waanders | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurjen) Braamhaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bornerbroek 2 - Bentelo 3 | 23 aug. 2015 | 5 - 1 |
Bentelo 3 - Bornerbroek 2 | 21 aug. 2016 | 0 - 4 |
Bornerbroek 2 - Bentelo 3 | 27 sep. 2020 | 1 - 6 |
Bentelo 3 - Bornerbroek 2 | 27 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Bornerbroek 2 - Bentelo 3 | 8 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bornerbroek 2 | Bentelo 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 81 |
Uit gewonnen | 83 | 72 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Mart ter | Teamspeler | |
Bunte, Tijmen | Teamspeler | |
Dijkstra, Bas | Teamspeler | |
Dijkstra, Rene | Overige staf | Teammanager |
Geelen, Sep | Teamspeler | |
Karim, Nawjeen | Teamspeler | |
Katier, Dennis | Teamspeler | |
Kiefte, Lars te | Teamspeler | |
Ottenschot, Jorn | Teamspeler | |
Spanjer, Timo | Teamspeler | |
Sueters, Dennis | Teamspeler | |
Sueters, Koen | Teamspeler | |
Waanders, Rody | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkink, Maarten | Teamspeler | |
Arkink, Nick | Teamspeler | |
Bartels, Joran | Teamspeler | |
Bokdam, Wout | Teamspeler | |
Bolscher, Peter | Teamspeler | |
Bovenmars, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Braamhaar, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Breteler, Dick | Teamspeler | |
Bruyn, Rick de | Teamspeler | |
Dasselaar, Perry | Teamspeler | |
Holtkamp, Maarten | Teamspeler | |
Hummelink, Sten | Teamspeler | |
Koopman, Pim | Teamspeler | |
Olthof, Stef | Teamspeler | |
Rewinkel, Gert | Teamspeler | |
Schroten, Bas | Teamspeler | |
Slamp, Stefan | Teamspeler | |
Slot, Peter | Teamspeler | |
Stoker, Bouke | Teamspeler | |
Wild, Jos | Teamspeler | Aanvaller |
Wissink, Nick | Teamspeler | |
Wissink, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek