Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummer, Jamie | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Matthijs | Teamspeler | |
Ham, Hugo van | Teamspeler | |
Holtkamp, Jasper | Teamspeler | |
Hondebrink, Niels | Teamspeler | |
Nollen, Pim | Teamspeler | |
Ruiter, Wout | Teamspeler | |
Wensink, Senn | Teamspeler | |
Wigger, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 21 | |
2 | Avanti W. JO17-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 2 | 50 | 18 | |
3 | Rigtersbleek JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
4 | Bon Boys JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | Quick '20 JO17-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 | 9 | |
6 | BSC Unisson JO17-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
7 | Vogido JO17-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 52 | -31 | 4 | |
8 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 82 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Vogido JO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | NEO JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | Avanti W. JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | Achilles '12 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | BWO JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
7 | Tubantia JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
8 | RKSV Bornerbroek JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Bornerbroek JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DDV '23 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dierense Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HHC Hardenberg JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juventa '12 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Kilder JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '29 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Orion JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Overasseltse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pax JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Rohda Raalte JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tubantia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VVOP JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Winterswijk JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek