Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummer, Jamie | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Matthijs | Teamspeler | |
Ham, Hugo van | Teamspeler | |
Holtkamp, Jasper | Teamspeler | |
Hondebrink, Niels | Teamspeler | |
Nollen, Pim | Teamspeler | |
Ruiter, Wout | Teamspeler | |
Wensink, Senn | Teamspeler | |
Wigger, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 9 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
3 | Bon Boys JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Vogido JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
6 | Quick '20 JO17-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
7 | BSC Unisson JO17-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
8 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | -42 | 0 |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek