Hieronder ziet u de tabel die wij als uitgangspunt gebruiken bij het indelen van onze elftallen.
Uiteraard is dit een ideale situatie wanneer alle leeftijdscategorieën zijn ingevuld.
Talentvolle spelers vanuit de JO9 kunnen in overleg met de VC en de desbetreffende trainers 1x per week vaker trainen bij de JO10.
Deze opzet geldt ook voor kinderen uit de JO10 t/m JO18. 1x per week meetrainen met een hoger/ouder team behoort tot de mogelijkheden bij een getalenteerde speler. Dit om uitdaging te houden en weerstand te vergroten.
Leeftijdscategorie | # Spelers | Teamindeling gronden | Indeling door | ||
---|---|---|---|---|---|
minimaal | maximaal | kenmerk | volgorde | functie | |
JO7 | 4 | 7 | Sociaal | Leeftijd | VC |
JO8 | 7 | 9 | Sociaal | Leeftijd | VC |
JO9 | 7 | 9 | Sociaal Sportief | Leeftijd, Talent | VC |
JO10 | 7 | 9 | Sociaal Sportief | Leeftijd, Talent | VC |
JO11 | 9 | 11 | Sociaal Sportief | Leeftijd, Talent | VC |
JO12 | 9 | 11 | Sociaal Sportief | Leeftijd, Talent | VC |
JO13 | 13 | 15 | Sportief Selectie | Talent, Leeftijd | Tr. VC |
JO14 | 13 | 15 | Sportief Selectie | Talent, Leeftijd | Tr. VC |
JO15 | 13 | 15 | Sportief | Selectie Talent | Tr. VC |
JO16 | 13 | 16 | Sportief | Selectie Talent | Tr. VC |
JO17 | 13 | 16 | Sportief | Selectie Talent | Tr. VC |
JO18 | 13 | 16 | Sportief | Selectie Talent | Tr. VC |
JO19 | 13 | 16 | Sportief | Selectie Talent | Tr. VC |
RKSV Bornerbroek
Maatkampsweg 17
7627 PC Bornerbroek